項目 | 儲蓄存款利率 | 對公存款利率 |
一、活期存款 | 0.3 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.8 | 1.1 |
六個月 | 2 | 1.3 |
一年 | 2.15 | 1.5 |
二年 | 2.65 | 2.1 |
三年 | 3.1 | 2.75 |
五年 | 3.6 | 3.25 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.85 | — |
三年 | 2 | — |
五年 | 2.2 | — |
三、協定存款 | — | 1.15 |
四、通知存款 | ||
一天 | 1.5 | 0.8 |
七天 | 2.05 | 1.35 |
項目 | 貸款基準利率 |
一、短期貸款 | |
一年以內(含一年) | 4.35 |
二、中長期貸款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
三、個人住房公積金貸款 | |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
注:本次利率調整從2021年6月21日執行。
具體利率執行情況請咨詢營業網點或撥打客服電話0315-96368。